沪指10月16日跌落0.41%,主力资金全天净流出202.02亿元,已接连21个交易日资金呈净流出状况。其间,中小板主力资金净流出43.64亿元,创业板主力资金净流出36.44亿元,沪深300成份股主力资金净流出60.58亿元。
申万所属的28个一级职业中,今天涨幅居前的职业为休闲服务、房地产,涨幅为0.58%、0.56%。跌幅居前的职业为食品饮料、电气设备,跌幅为1.95%、1.65%。职业资金流向方面,今天主力资金净流出的有286股主力资金净流入超亿元个职业,电子职业主力资金净流出规划居首,全天净流出资金29.96亿元,其次是食品饮料职业,净流出资金为18.57亿元。
6股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入5.18亿元,净流入资金居首;我国软件、兴业银行紧随其后,全天净流入资金别离为1.82亿元、1.17亿元;全天净流入资金较多的还有亿纬锂能、分众传媒等。股价体现方面,净流入资金超亿元个股今天均匀上涨3.62%,体现强于大盘。
所属职业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的职业有计算机职业,上榜个股有2只。
主力资金净流出个股中,贵州茅台主力资金净流出5.55亿元,净流出资金最多;其次是五粮液、隆基股份,净流出资金别离为5.21亿元、4.61亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 51784.32 | 5.67 |
600536 | 我国软件 | 18168.14 | 2.77 |
601166 | 兴业银行 | 11653.13 | 0.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 10970.20 | 3.09 |
002027 | 分众传媒 | 10872.21 | 4.14 |
300009 | 安科生物 | 10821.44 | 5.98 |
300311 | 任 子 行 | 9834.57 | 10.03 |
000651 | 格力电器 | 9246.79 | 0.20 |
300429 | 强力新材 | 8471.16股主力资金净流入超亿元4 | 10.00 |
300253 | 卫宁健康 | 8386.28 | 4.46 |
002474 | 榕基软件 | 8345.41 | 7.04 |
300113 | 顺网科技 | 8198.21 | 1.32 |
002961 | 瑞达期货 | 8106.04 | 9.99 |
600291 | 西水股份 | 7468.16 | 6.19 |
300686 | 智 动 力 | 7283.86 | 10.01 |
002123 | 梦网集团 | 7269.66 | 4.18 |
000661 | 长春高新 | 6991.17 | 4.38 |
002437 | 誉衡药业 | 6781.58 | 9.88 |
000652 | 泰达股份 | 6467.06 | 10.03 |
000333 | 美的集团 | 6071.37 | 0.36 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -55541.07 | -3.39 |
000858 | 五 粮 液 | -52147.23 | -1.93 |
601012 | 隆基股份 | -46057.46 | -8.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | -33165.49 | -4.29 |
601318 | 我国安全 | -30512.91 | 0.42 |
601688 | 华泰证券 | -26114.23 | -0.81 |
300059 | 东方财富 | -22667.10 | -0.90 |
002524 | 光正集团 | -21892.23 | -9.99 |
300322 | 硕 贝 德 | -20568.49 | -9.49 |
000001 | 安全银行 | -20277.25 | -2.27 |
601066 | 中信建投 | -19798.55 | -4.71 |
600547 | 山东黄金 | -18506.55 | -2.16 |
002714 | 牧原股份 | -16635.36 | -1.72 |
000002 | 万 科A | -15183.60 | 1.12 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -15100.27 | -3.08 |
601872 | 招商轮船 | -14342.97 | -5.86 |
600030 | 中信证券 | -13104.02 | -0.57 |
600745 | 闻泰科技 | -12125.58 | -1.00 |
000568 | 泸州老窖 | -11864.21 | -2.84 |
600887 | 伊利股份 | -11619.24 | -1.15 |
主力资金接连流入个股
证券时报•数据宝计算显现,到10月16日收盘,共有50只个股主力资金接连5个交易日以上继续净流入,接连流入天数最多的是瑞康医药,该股已接连58个交易日净流入;接连净流入天数较多的还有安正时髦、广汽集团等,主力资金别离接连流入26天、12天。
从股价体现看,主力资金接连流入期间,上涨的个股共有44只,涨幅居前的有壹网壹创、诚迈科技、名臣健康等,涨幅别离为114.38%、93.09%、21.28%。跌幅居前的有维信诺、大连圣亚、泛微网络,跌幅别离为10.67%、3.43%、1.84%。资金接连流入股期间股价体现与沪指比较,强于大盘的有42只。
成绩方面,主力资金接连流入股中,有1股现已发布了三季报,净利润同比增幅最高的是康普顿,净利润别离增加27.06%。发布前三季成绩预告的共有13只,成绩预告类型来看,预增有6只。
主力资金接连流入个股
代码 | 简称 | 接连流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 职业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002589 | 瑞康医药 | 58 | 38.74 | 10.94 | 8.27 | 医药生物 |
603839 | 安正时髦 | 26 | 1.58 | 8.09 | 6.22 | 纺织服装 |
601238 | 广汽集团 | 12 | 1.99 | 7.62 | 7.57 | 轿车 |
601166 | 兴业银行 | 10 | 19.62 | 10.16 | 9.37 | 银行 |
000813 | 德展健康 | 10 | 1.80 | 16.75 | 15.96 | 医药生物 |
002653 | 海 思 科 | 10 | 0.59 | 6.68 | 5.89 | 医药生物 |
300792 | 壹网壹创 | 9 | 8.95 | 114.38 | 112.68 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 8 | 9.79 | 2.87 | 1.28 | 银行 |
300598 | 诚迈科技 | 8 | 3.09 | 93.09 | 91.51 | 计算机 |
002123 | 梦网集团 | 6股主力资金净流入超亿元8 | 2.21 | 12.22 | 10.63 | 传媒 |
002387 | 维 信 诺 | 8 | 2.07 | -10.67 | -12.25 | 电子 |
002947 | 恒 铭 达 | 8 | 1.79 | 13.38 | 11.79 | 电子 |
600593 | 大连圣亚 | 8 | 0.18 | -3.43 | -5.02 | 休闲服务 |
603966 | 法兰泰克 | 8 | 0.14 | 9.12 | 7.53 | 机械设备 |
600000 | 浦发银行 | 7 | 6.35 | 10.47 | 7.94 | 银行 |
600436 | 片 仔 癀 | 7 | 2.36 | 12.39 | 9.86 | 医药生物 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 1.87 | 9.53 | 7.00 | 化工 |
002651 | 利君股份 | 7 | 1.10 | 3.59 | 1.06 | 机械设备 |
601636 | 旗滨集团 | 7 | 1.08 | 10.00 | 7.47 | 建筑材料 |
002780 | 三夫野外 | 7 | 0.33 | 5.71 | 3.18 | 纺织服装 |
主力资金接连流出个股中,接连流出天数最多的是赢合科技,该股已接连30个交易日净流出;接连净流出天数较多的还有际华集团、我国应急等,主力资金别离接连流出26天、25天。从接连流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是万科A,资金累计净流出25.85亿元,主力资金净流出资金居前的还有金力永磁、万华化学、领益智造等。
主力资金接连流出个股
代码 | 简称 | 接连流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 职业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 30 | -3.58 | 0.37 | 雅各布-2.26 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 26 | -2.71 | -15.99 | -17.86 | 纺织服装 |
300527 | 我国应急 | 25 | -5.55 | -24.74 | -26.40 | 国防军工 |
600566 | 济川药业 | 24 | -4.11 | -6.94 | -7.66 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 21 | -13.23 | -6.63 | -5.11 | 化工 |
600011 | 华能世界 | 21 | -3.93 | -8.92 | -7.40 | 公用事业 |
600343 | 航天动力 | 21 | -1.22 | -12.59 | -11.07 | 国防军工 |
002556 | 辉隆股份 | 20 | -0.94 | -11.84 | -10.44 | 化工 |
600879 | 航天电子 | 19 | -2.98 | -9.01 | -8.01 | 国防军工 |
000002 | 万 科A | 18 | -25.85 | -2.56 | -0.82 | 房地产 |
002819 | 东方中科 | 18 | -6.64 | 23.95 | 25.68 | 机械设备 |
601162 | 天风证券 | 18 | -4.82 | -16.53 | -14.80 | 非银金融 |
601865 | 福 莱 特 | 18 | -2.34 | -14.19 | -12.46 | 建筑材料 |
300448 | 浩云科技 | 17 | -7.55 | -14.73 | -13.01 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 17 | -4.33 | -12.49 | -10.78 | 传媒 |
300748 | 金力永磁 | 16 | -13.57 | -37.55 | -37.57 | 有色金属 |
300615 | 欣天科技 | 16 | -1.93 | -18.55 | -18.57 | 通讯 |
300067 | 安 诺 其 | 16 | -1.44 | -14.35 | -14.37 | 化工 |
000017 | 深中华A | 16 | -0.56 | -10.35 | -10.37 | 轿车 |
000525 | 红 太 阳 | 15 | -0.58 | -15.68 | -15.44 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、接连流入、主力意向